מדריך לשימוש בכמה Skills יחד לביצוע משימות מורכבות.
🚀 הכנה לגיוס הון (Fundraising Prep)
מתי: לפני פגישה עם VCs, 3-6 חודשים לפני סגירת סיבוב
| שלב | Skill | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | 10-02 (Pro) | חשב Burn Rate ו-Runway — כמה זמן יש |
| 2 | 10-01 (Pro) | נתח SaaS KPIs — ARR, NRR, Churn |
| 3 | 06-05 | נרמל EBITDA — Adjusted מספרים |
| 4 | 06-01 | DCF — שווי פנימי |
| 5 | 06-02 | מכפילים — שווי לפי שוק |
| 6 | 10-03 (Pro) | Cap Table — מה הדילול בסיבוב |
| 7 | 10-06 (Pro) | הכן Data Room |
💰 הכנה לאקזיט (Exit Prep)
מתי: 12-18 חודשים לפני סגירת עסקה
| שלב | Skill | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | 06-05 | נרמל EBITDA — Adjusted |
| 2 | 05-05 | נתח P&L — 3 שנים |
| 3 | 06-01 | DCF מלא |
| 4 | 06-02 | מכפילים — Comps |
| 5 | 06-04 | Football Field — טווח שווי |
| 6 | 07-03 | ריכוז לקוחות — מה יעלה בDD |
| 7 | 06-06 | Data Room כללי |
| 8 | 10-06 (Pro) | Data Room HiTech — Unit Economics, Cohorts |
📋 סגירת חודש + דוח ניהולי
מתי: ימים 1-5 לכל חודש
| שלב | Skill | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | 05-03 | Checklist סגירת חודש |
| 2 | 05-04 | ניתוח סטיות תקציב |
| 3 | 05-05 | ניתוח P&L מלא |
| 4 | 05-06 | הכנת דוח ניהולי חודשי |
| 5 | 04-06 | אם רלוונטי — Board Report |
👤 גיוס עובד חדש (End-to-End)
מתי: לפני פתיחת משרה
| שלב | Skill | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | 01-05 | עובד או קבלן/פרילנסר? |
| 2 | 01-01 | עלות מעביד מלאה |
| 3 | 01-04 | אם בכיר — תכנון חבילת תגמול |
| 4 | 01-06 | בדוק ציות לחוקי עבודה |
🏦 הכנה לפגישה בבנק
מתי: לפני בקשת אשראי / חידוש מסגרת
| שלב | Skill | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | 03-05 | דירוג אשראי פנימי — Z-Score |
| 2 | 08-03 | CCC — מצב הון חוזר |
| 3 | 07-05 | Stress Test — Covenants |
| 4 | 03-01 | הכן חבילת אשראי |
| 5 | 03-04 | הכן אסטרטגיית מו"מ |
| 6 | 03-02 | נתח הצעה שתתקבל |
📊 תכנון שנה (Annual Planning)
מתי: ספטמבר–נובמבר לשנה הבאה
| שלב | Skill | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | 04-01 | תכנון אסטרטגי — מטרות |
| 2 | 05-07 | תקציב שנתי Bottom-Up |
| 3 | 05-01 | תחזית תזרים שנתית |
| 4 | 04-03 | הגדר KPIs ויעדים |
| 5 | 07-01 | מפה סיכונים לשנה הבאה |
🔴 ניהול משבר נזילות
מתי: כשהCash יורד מתחת ל-3 חודשי הוצאות
| שלב | Skill | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | 05-02 | 13-Week Cash Flow — מצב מיידי |
| 2 | 07-05 | Stress Test — כמה זמן יש |
| 3 | 08-04 | הקדמת גבייה (AR) |
| 4 | 08-03 | שחרור הון מהון חוזר |
| 5 | 10-02 (Pro) | Burn Rate — מה לקצץ |
| 6 | 03-04 | מו"מ עם הבנק למסגרת |
היערכות לדיווח דיגיטלי
מתי: ינואר-מרץ 2026
| שלב | Skill | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | digital-reporting | Checklist דיווח דיגיטלי |
| 2 | labor-compliance | בדיקת ציות חוקי עבודה (נתוני עובדים תקינים?) |
| 3 | month-end-close | סגירת חודש — ולידציה שהנתונים זורמים |
© 2026 כל הזכויות שמורות | אנדרי פלטונוב | Profitmargin גרסה: 1.2.1 | עדכון אחרון: אפריל 2026