הערה: נתונים אלו נכונים לשנת 2025/2026. יש לאמת מול מקורות רשמיים לפני שימוש בפועל.
מס הכנסה — מדרגות 2025 (יחיד)
| הכנסה חייבת שנתית | שיעור מס |
|---|---|
| עד 84,120 ₪ | 10% |
| 84,121 – 120,720 ₪ | 14% |
| 120,721 – 193,800 ₪ | 20% |
| 193,801 – 269,280 ₪ | 31% |
| 269,281 – 558,960 ₪ | 35% |
| 558,961 – 721,560 ₪ | 47% |
| מעל 721,560 ₪ | 50% |
מס חברות: 23%
נקודות זיכוי 2025/2026
מדרגות מס הכנסה, נקודות זיכוי ותקרות — הוקפאו לשנים 2025–2027 לפי הוראת שעה. לאמת מול רשות המסים.
| סוג | נקודות | הערה |
|---|---|---|
| תושב ישראל — גבר | 2.25 | 2 נק' תושב + 0.25 נסיעה |
| תושבת ישראל — אישה | 2.75 | 2.25 + 0.5 נק' לאישה |
| ילד שנולד (שנת הלידה) | 1.5 | |
| ילד עד גיל 5 | 2.5 | |
| ילד גיל 6–17 | 2.0 | |
| ילד גיל 18 | 1.0 | |
| חד הורי (ילד ראשון) | 2.5 | |
| עיוור / נכה 100% | 2.0 | |
| חייל/ת משוחרר/ת | 1–2 | לפי אורך שירות, 36 חודשים |
| עולה חדש | 1/4–1/12 | 42 חודשים, יורד בשלבים |
שווי נקודת זיכוי 2025: 242 ₪/חודש (2,904 ₪/שנה)
ביטוח לאומי — 2025/2026
חלק מעביד
| חלק שכר | שיעור |
|---|---|
| עד 7,703 ₪/חודש | 4.51% |
| מעל 7,703 ₪/חודש | 7.60% |
חלק עובד
| חלק שכר | שיעור |
|---|---|
| עד 7,703 ₪/חודש | 1.04% |
| מעל 7,703 ₪/חודש | 7.00% |
תקרת שכר לביטוח לאומי: 50,695 ₪/חודש
מס בריאות (עובד בלבד)
| חלק שכר | שיעור |
|---|---|
| עד 7,703 ₪/חודש | 3.23% |
| מעל 7,703 ₪/חודש | 5.17% |
לאמת מול אתר ביטוח לאומי — משתנה בינואר כל שנה
פנסיה חובה 2025
| רכיב | שיעור |
|---|---|
| מעביד — פנסיה | 6.5% |
| מעביד — פיצויים (סעיף 14) | 6.0% |
| עובד | 6.0% |
| סה"כ מעביד | 12.5% |
| סה"כ עובד | 6.0% |
שכר מינימום 2025
| סוג | שיעור |
|---|---|
| שכר מינימום חודשי | 6,443.85 ₪ |
| שכר מינימום שעתי | 35.40 ₪ |
לאמת — מתעדכן תקופתית
דמי הבראה 2025
| ותק | ימים בשנה |
|---|---|
| שנה 1 | 6 ימים |
| שנה 2–3 | 7 ימים |
| שנה 4–10 | 8 ימים |
| שנה 11–15 | 9–10 ימים |
| שנה 16+ | 10–12 ימים |
ערך יום הבראה 2025: 378 ₪
חופשה שנתית — מינימום חוקי
| ותק | ימי חופשה |
|---|---|
| שנה 1–4 | 12 ימים |
| שנה 5 | 14 ימים |
| שנה 6 | 15 ימים |
| שנה 7 | 16 ימים |
| שנה 8 | 17 ימים |
| שנה 9+ | 18 ימים (צו הרחבה) |
מע"מ
| שיעור | הערה |
|---|---|
| 18% | נכון ל-2025 — לאמת |
מס יסף 2026
| סוג הכנסה | שיעור |
|---|---|
| הכנסת עבודה/עסקית מעל 721,560 ₪/שנה | 3% |
| הכנסה הונית (ריבית, דיבידנד, רווח הון) | 2% נוסף (חדש 2025) |
לאמת מול רשות המסים
ריביות ושיעורים רלוונטיים
| פריט | שיעור | הערה |
|---|---|---|
| פריים | לאמת מול בנק ישראל | משתנה |
| ריבית פיגורים (מס הכנסה) | 4% + הפרשי הצמדה | לאמת |
| מס רווח הון (יחיד) | 25% | ניירות ערך |
| מס רווח הון (מניות מהותי) | 30% | מעל 10% אחזקה |
| דיבידנד (יחיד) | 25% / 30% | רגיל / מהותי |
קרן השתלמות — תקרות 2025
| פריט | סכום |
|---|---|
| תקרת שכר מוכרת למעביד | 15,712 ₪/חודש |
| הפרשה מוכרת מעביד (7.5%) | 1,178 ₪/חודש |
| תקרה שנתית מוכרת | 14,136 ₪/שנה |
שוויי שימוש ברכב — 2025 (לפי קבוצת מחיר)
| קבוצה | מחיר רכב | שווי שימוש חודשי |
|---|---|---|
| א | עד 109,000 ₪ | 2,940 ₪ |
| ב | 109,001–165,000 ₪ | 4,015 ₪ |
| ג | 165,001–232,000 ₪ | 5,170 ₪ |
| ד | 232,001–325,000 ₪ | 6,505 ₪ |
| ה | מעל 325,000 ₪ | 7,850 ₪ |
לאמת מול שע"מ — מתעדכן בינואר כל שנה
תזכורת: מה מתעדכן בינואר
- תקרות ושיעורי ביטוח לאומי
- מדרגות מס הכנסה ונקודות זיכוי
- שכר מינימום (לפי החלטת ממשלה)
- שוויי שימוש ברכב
- ערך יום הבראה
- תקרות קרן השתלמות
מקורות: רשות המסים, ביטוח לאומי, שע"מ, משרד העבודה — נכון למרץ 2026
© 2026 כל הזכויות שמורות | אנדרי פלטונוב | Profitmargin גרסה: 1.2.1 | עדכון אחרון: אפריל 2026