מתי להשתמש
כשמישהו אומר: "כמה זה שכר מינימום", "תקרת ביטוח לאומי", "תעריף הבראה", "כמה הפרשת פנסיה", "שיעור פיצוי הלנת שכר", "ערך יום עבודה".
הוראות עבודה
שיעורים נכון לשנת 2025/2026 — לאמת מול המקור הרשמי לפני שימוש לחישובים מחייבים.
1. שכר מינימום
| תאריך | חודשי (₪) | שעתי (₪) |
|---|---|---|
| עד 31.3.2026 | 6,247.67 | 33.85 |
| מ-1.4.2026 | 6,443.85 | 35.40 |
שכר מינימום לנוער (אחוז משכר מבוגר)
| גיל | אחוז | חודשי (₪) | שעתי (₪) |
|---|---|---|---|
| עד 16 | 70% | ~4,510 | 24.78 |
| 16-17 | 75% | ~4,832 | 26.55 |
| 17-18 | 83% | ~5,348 | 29.38 |
מקור: חוק שכר מינימום, תשמ"ז–1987 + הסכם 2024.
2. שכר ממוצע במשק (2026)
- שכר ממוצע במשק: 13,566 ₪ (מ-1.1.2026)
- שכר ממוצע × 5 (תקרת מילואים, ביטוח לאומי): 67,830 ₪
מקור: ביטוח לאומי, פרסומים שנתיים.
3. ביטוח לאומי ומס בריאות (הוראת שעה עד 31.12.2026)
עובד שכיר
| רכיב | עד תקרה (₪7,703) | מעל תקרה |
|---|---|---|
| ביטוח לאומי עובד | 1.04% | 7.00% |
| ביטוח לאומי מעביד | 4.51% | 7.60% |
| מס בריאות עובד | 3.23% | 5.17% |
עובד עצמאי
| רכיב | עד תקרה | מעל תקרה |
|---|---|---|
| ביטוח לאומי + בריאות | 5.65% | 17.83% |
תקרת שכר חודשי לחיוב: 50,695 ₪ (לאמת).
מקור: חוק הביטוח הלאומי, פרסומי המוסד.
4. מס הכנסה — מדרגות 2026 (הוקפאו 2025-2027)
| הכנסה חודשית (₪) | שיעור |
|---|---|
| 0 – 7,010 | 10% |
| 7,011 – 10,060 | 14% |
| 10,061 – 16,150 | 20% |
| 16,151 – 22,440 | 31% |
| 22,441 – 46,690 | 35% |
| 46,691 – 60,130 | 47% |
| מעל 60,130 | 50% (47% + 3% מס יסף) |
נקודת זיכוי
- חודשי: 242 ₪ (הוקפא)
- שנתי: 2,904 ₪
מקור: רשות המסים, לוח עזר לחישוב מס הכנסה.
5. שעות עבודה ומנוחה
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| שבוע עבודה | 42 ש"ש (מ-1.4.2025) |
| ערך שעת עבודה | שכר חודשי / 182 |
| ערך יום עבודה | שכר חודשי / 21.67 (5 ימים) או 25 (6 ימים) |
| מקסימום שעות נוספות | 16 שעות בשבוע |
| מקסימום שעות יומיות | 12 שעות (כולל נוספות) |
תעריפי שעות נוספות
| תקופה | תעריף |
|---|---|
| שעות 1-2 מעבר ליום רגיל | 125% |
| שעה 3+ מעבר | 150% |
| מנוחה שבועית | 150% מהשעה הראשונה |
| חג | 150% |
מקור: חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א–1951.
6. חופשה שנתית (5 ימי שבוע)
| ותק | ימי חופשה |
|---|---|
| שנים 1-4 | 12 |
| שנה 5 | 15 |
| שנה 6 | 16 |
| שנה 7 | 17 |
| שנים 8-9 | 18 |
| שנה 10 | 19 |
| שנה 11 | 20 |
| שנה 12 | 21 |
| שנה 13 | 22 |
| שנה 14+ | 23 |
מקור: חוק חופשה שנתית, תשי"א–1951.
7. דמי הבראה (חברות פרטיות, צו הרחבה כללי)
| ותק | ימים בשנה |
|---|---|
| שנה 1 | 5 |
| שנים 2-3 | 6 |
| שנים 4-10 | 7 |
| שנים 11-15 | 8 |
| שנים 16-19 | 9 |
| שנה 20+ | 10 |
תעריף ליום: 378 ₪ (לאמת לתחילת שנת קיץ).
מועד תשלום: יוני-ספטמבר.
מקור: צו הרחבה לדמי הבראה.
8. דמי מחלה
| יום | תשלום |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2-3 | 50% |
| 4+ | 100% |
צבירה: 1.5 יום/חודש = 18 יום/שנה. תקרה: 90 ימים.
מחלת בן משפחה
| מצב | ימים בשנה |
|---|---|
| ילד עד 16 | 8 |
| ילד עד שנה (נוסף) | 4 |
| ילד עם מחלה ממאירה | 90 (חוק נפרד) |
| בן זוג | 6 |
| הורה (65+) | 6 |
מקור: חוק דמי מחלה, תשל"ו–1976.
9. פנסיה חובה (צו הרחבה 2008)
| מי | אחוז | רכיב |
|---|---|---|
| מעביד | 6.5% | תגמולים |
| עובד | 6% | תגמולים |
| מעביד | 6% או 8.33% (סעיף 14 מלא) | פיצויים |
תקרת הפרשה לפי צו: שכר ממוצע במשק × 2 = 27,132 ₪.
מקור: צו הרחבה לפנסיה חובה.
10. קרן השתלמות
| מי | מקסימום אחוז |
|---|---|
| מעביד | 7.5% |
| עובד | 2.5% |
תקרת שכר לפטור ממס: 15,712 ₪/חודש (188,544 ₪/שנה — 2026).
משיכה פטורה ממס: לאחר 6 שנים.
מקור: סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה.
11. פיצויי פיטורים
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| נוסחה | שכר אחרון × שנות ותק |
| תקרת פטור ממס | 13,750 ₪ × ותק (לאמת מול חוזרי רשות המסים) |
| מועד תשלום | תוך 15 יום מסיום העסקה |
מקור: חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג–1963.
12. הודעה מוקדמת
עובד חודשי
| ותק | הודעה |
|---|---|
| 6 חודשים ראשונים | יום לחודש |
| חודש 7 - שנה | 6 ימים + 2.5 לחודש |
| שנה+ | חודש מלא |
עובד שעתי / יומי
| ותק | הודעה |
|---|---|
| שנה 1 | יום לחודש |
| שנה 2 | 14 + יום ל-2 חודשים |
| שנה 3 | 21 + יום ל-2 חודשים |
| 3+ שנים | חודש מלא |
מקור: חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א–2001.
13. פיצוי הלנת שכר
| תקופה | פיצוי |
|---|---|
| ימים 1-9 | 0% (חסד) |
| ימים 10-30 | 5% ליום |
| מעבר חודש | 10% לשבוע + 20% לחודש |
תקרה: גובה השכר עצמו.
התיישנות מהותית: 60 יום לדרישת פיצוי מלא.
מקור: סעיף 17 לחוק הגנת השכר.
14. קנסות מנהליים נפוצים
| הפרה | קנס (₪) |
|---|---|
| אי-תשלום שכר מינימום | עד 35,890 לעובד |
| אי-תיעוד שעות | עד 35,890 |
| אי-מסירת תלוש | עד 35,890 |
| אי-מתן הודעה לעובד | עד 35,890 |
| אי-דיווח שקיפות שכר | 70,000 |
| העסקת עובד זר ללא היתר | עד 104,000 |
מקור: חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, חוק שוויון הזדמנויות.
15. התיישנות תביעות
| סוג | תקופה |
|---|---|
| שכר עבודה | 7 שנים |
| פיצויי פיטורים | 7 שנים |
| חופשה שנתית | 3 שנים (סעיף 31) |
| הבראה | 3 שנים |
| הלנת שכר — פיצוי מלא | 60 יום |
| אפליה / שכר שווה | 3 שנים |
16. אגרות בית הדין לעבודה (2026)
| סכום תביעה (₪) | אגרה (₪) |
|---|---|
| עד 30,000 | ~750 |
| 30,001 – 100,000 | ~1,500 |
| 100,001 – 1,000,000 | 1.5% (תקרה ~15,000) |
| מעל 1,000,000 | קבוע + תוספת |
17. גמלאות ביטוח לאומי בתום העסקה (חברה במצב חדלות פירעון)
| גמלה | תקרה (₪) |
|---|---|
| שכר 3 חודשים אחרונים | ~80% מהשכר |
| פיצויי פיטורים | עד תקרה |
| הבראה / חופשה | יחסית |
| סה"כ תקרה | ~80,000-100,000 |
מקור: חוק הביטוח הלאומי, פרק י"ח (פיצויי חוב למעסיק).
הערות חשובות
- כל שיעור מתעדכן תקופתית — לאמת מול המקור הרשמי.
- מקורות מומלצים:
- משרד הכלכלה (אכיפה, צווי הרחבה)
- ביטוח לאומי
- רשות המסים
- משרד העבודה והרווחה
- לחישובים מחייבים: לרוב יש לפנות לרו"ח או יועץ שכר.
פרומפט לדוגמה
מה שכר מינימום שעתי החודש?
איך לחשב פיצוי הלנת שכר על איחור של 12 ימים?
כמה ימי הבראה לעובד עם 8 שנות ותק?
תקרת ההפרשה לפנסיה לפי צו ההרחבה?
© 2026 כל הזכויות שמורות | Wage Law Israel Pro גרסה: 1.0.0 | עדכון אחרון: מאי 2026